قیمت ارزهای دیجیتال — لیست کامل

قیمت لحظه‌ای ۱۱٬۶۳۸ ارز دیجیتال به تومان و دلار

لیست ارزهای دیجیتال — ۱۱٬۶۳۸ ارز

#ارزقیمت (USD)قیمت (تومان)1h٪24h٪7d٪ارزش بازارFDVحجم ۲۴h۷ روز
3479آیکون GoochGoochGOOCH$0.0000759400۱۳۰٪۰٪۰٪$529,277$529,278.79$10.52
3480آیکون Coral ProtocolCoral ProtocolCORAL$0.0000605300۱۶▼ 1.38٪▼ 2.68٪▼ 10.49٪$605,295$605,300$2,874.72
3481آیکون VinuChainVinuChainVC$0.000620۱۶۴▼ 0.26٪▲ 35.13٪▲ 72.76٪$604,936$604,960.86$64,560
3482آیکون EternalAIEternalAIEAI$0.001895۵۰۳▲ 0.00٪▼ 0.13٪▼ 3.63٪$603,610$1.90M$24.64
3483آیکون ASX CapitalASX CapitalASX$0.0731۱۹٬۳۸۹▼ 0.14٪▼ 0.88٪▼ 1.55٪$603,461$730,680$344.81
3484آیکون PolkaswapPolkaswapPSWAP$0.000174۴۶▼ 1.67٪▼ 2.20٪▼ 2.92٪$603,032$1.74M$14.12
3485آیکون thronethroneTHRONE$0.000603۱۶۰▼ 0.65٪▼ 4.18٪▲ 11.92٪$602,594$602,590$7,617.39
3486آیکون GE Vernova (Ondo Tokenized)GE Vernova (Ondo Tokenized)GEVON$932.83247.53 میلیون▼ 2.24٪▼ 4.85٪▼ 4.44٪$602,560$602,821.16$163,957
3487آیکون ArbiDogeArbiDogeADOGE$0.0000000752۰▼ 1.80٪▼ 1.67٪▼ 18.24٪$601,863$752,330$452.57
3488آیکون Inu InuInu InuINUINU$0.0000000014۰▼ 1.67٪▼ 1.85٪▲ 5.26٪$601,586$1.45M$362.73
3489آیکون Rebel CarsRebel CarsRC$0.002919۷۷۵▼ 1.40٪▼ 2.12٪▲ 15.61٪$601,237$2.92M$29,461
3490آیکون QoreChainQoreChainQOR$0.004807۱٬۲۷۶▲ 4.82٪▼ 9.28٪▼ 11.18٪$601,192$24.08M$69,166
3491آیکون Johnson & Johnson xStockJohnson & Johnson xStockJNJX$251.4366.72 میلیون▲ 0.56٪▼ 0.66٪▼ 2.02٪$599,919$96.74M$1,546.5
3492آیکون Islamic CoinIslamic CoinISLM$0.000160۴۲▼ 0.01٪▼ 60.06٪▼ 0.05٪$598,407$15.99M$3,578.05
3493آیکون ZEALZEALZEAL$0.002490۶۶۱▼ 1.80٪▼ 3.93٪▲ 3.72٪$597,669$597,669.6$3,399.63
3493آیکون iShares MSCI Brazil ETF Tokenized Stock (Reality)iShares MSCI Brazil ETF Tokenized Stock (Reality)REWZ$43.0911.54 میلیون▲ 0.68٪▲ 1.52٪▲ 15.13٪$630,404$2,563.24$622,028
3494آیکون EmpyrealEmpyrealEMP$1.99۵۲۸٬۰۴۷▼ 1.80٪▼ 1.34٪▼ 18.71٪$596,125$597,000$16.84
3495آیکون ElympicsElympicsELP$0.000371۹۸▼ 0.16٪▼ 0.29٪▼ 0.23٪$596,042$1.30M$7,569.18
3496آیکون ElonRWAElonRWAELONRWA$0.0000180000۵▼ 1.50٪▼ 3.64٪▼ 7.43٪$595,457$1.80M$5,109.35
3497آیکون KitsuKitsuKITSU$0.000595۱۵۸▼ 0.81٪▼ 11.93٪▼ 16.51٪$595,068$595,070$22,658
3498آیکون Baby 4Baby 4BABY4$0.000595۱۵۸▼ 0.53٪۰٪▼ 6.29٪$594,985$595,040$6.94
3499آیکون Robinhood Markets (Backpack Securities)Robinhood Markets (Backpack Securities)HOOD$102.527.20 میلیون▼ 2.31٪▼ 6.82٪▼ 4.19٪$594,917$594,933.46$214,727
3500آیکون Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZZ•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Zᚠ$0.4677۷۷٬۲۱۶۰٪۰٪▲ 6.66٪$519,719$519,718.84$9.13
3500آیکون CatbalCatbalCATBAL$0.5942۱۵۷٬۶۶۲▼ 0.30٪▼ 5.80٪▼ 22.93٪$593,757$593,757.33$8,373.89
3501آیکون XNET MobileXNET MobileXNET$0.001435۳۸۱▼ 1.40٪▲ 3.32٪▲ 1.69٪$593,390$3.44M$1,428.08
3502آیکون UpRockUpRockUPT$0.001681۴۴۶▼ 0.16٪▼ 1.61٪▼ 2.32٪$592,929$1.68M$2,055.72
3503آیکون Skull of Pepe TokenSkull of Pepe TokenSKOP$0.003952۱٬۰۴۹▼ 1.61٪▼ 3.87٪▲ 6.86٪$592,773$592,773$12,012.29
3504آیکون SHIBA BSCSHIBA BSCSHIBSC$0.0000000006۰▼ 0.83٪▼ 0.64٪▼ 5.35٪$591,829$591,829$1.84
3505آیکون 360noscope420blazeit360noscope420blazeitMLG$0.000593۱۵۷▼ 1.81٪▼ 2.54٪▼ 16.97٪$591,674$591,869.22$2,216.76
3506آیکون MEOWMEOWMEOW$0.000299۷۹▲ 0.04٪▲ 0.31٪▲ 4.63٪$591,459$3.02M$282.19
3507آیکون NodeAINodeAIGPU$0.005946۱٬۵۷۸▼ 2.04٪▼ 3.92٪▼ 6.19٪$591,332$594,561$966.96
3508آیکون HILOHILOHILO$0.004908۱٬۳۰۲▼ 1.67٪▼ 0.61٪▼ 12.86٪$590,744$736,143$850.6
3509آیکون NodepayNodepayNC$0.000925۲۴۵▼ 1.55٪▼ 3.09٪▼ 16.66٪$589,654$924,970$75,353
3510آیکون HOLDHOLDEARN$0.001400۳۷۲▼ 3.55٪▲ 2.85٪▼ 21.82٪$588,002$1.40M$167.56
3511آیکون Pepe UnchainedPepe UnchainedPEPU$0.0000492700۱۳▼ 0.01٪▼ 2.18٪▼ 12.30٪$587,690$788,320$148,388
3512آیکون Lit ProtocolLit ProtocolLITKEY$0.002648۷۰۳▼ 0.23٪▼ 8.76٪▼ 46.35٪$587,523$2.65M$3,246.97
3513آیکون PLAYA3ULL GAMESPLAYA3ULL GAMES3ULL$0.0000377100۱۰▼ 0.01٪▲ 0.32٪▲ 2.31٪$587,054$1.89M$1,960.97
3514آیکون FRICFRICFRIC$0.000587۱۵۶▼ 1.40٪▼ 0.82٪▼ 10.64٪$586,492$586,540$895.4
3516آیکون EnigmaEnigmaENX$0.008855۲٬۳۵۰▼ 1.67٪▼ 13.38٪▼ 17.92٪$584,889$885,494$3,917.97
3517آیکون Anon InuAnon InuAINU$0.0000000012۰▼ 0.53٪▼ 1.37٪▼ 7.91٪$584,659$584,693.48$1.15
3518آیکون PointPayPointPayPXP$0.0195۵٬۱۷۰▲ 0.02٪▼ 8.07٪▲ 5.05٪$584,473$1.95M$200,257
3519آیکون Humphrey ReserveHumphrey ReserveHUMPH$0.000593۱۵۷▼ 24.06٪▼ 84.85٪۰٪$583,667$590,280.82$1.65M
3520آیکون RoobeeRoobeeROOBEE$0.000110۲۹▼ 0.14٪▼ 0.63٪▼ 6.36٪$583,480$593,190$39,960
3521آیکون REAL WORLD APPARELREAL WORLD APPARELJACKET$0.000583۱۵۵▼ 0.00٪▼ 2.55٪▼ 8.82٪$582,878$583,000$354.31
3522آیکون The Balkan DwarfThe Balkan Dwarf$KEKEC$0.0000149100۴▼ 1.67٪▼ 3.07٪▼ 8.43٪$582,212$596,400$526.28
3523آیکون HivelloHivelloHVLO$0.0000587200۱۶▼ 0.38٪▼ 0.29٪▼ 3.22٪$581,876$587,200$49,234
3524آیکون SafeMoonSafeMoonSFM$0.0000009463۰▼ 1.40٪▼ 3.99٪▼ 9.62٪$581,026$946,286$120.24
3525آیکون DobermannDobermannDOBERMANN$0.000582۱۵۴▼ 0.73٪▼ 6.26٪▼ 14.87٪$580,462$581,940$1,179.41
3526آیکون just buy $1 worth of this coinjust buy $1 worth of this coin$1$0.000580۱۵۴▼ 3.93٪▼ 2.03٪▼ 12.72٪$579,924$580,230$338,076
3527آیکون TrenchersTrenchersTRENCHERS$0.000635۱۶۸▼ 4.18٪▲ 6.54٪۰٪$579,869$634,630$10,282.21
3528آیکون SendoverSendoverSENDOVER$0.000579۱۵۴▼ 5.27٪▲ 11.33٪▲ 336.83٪$579,426$579,420$83,120
3529آیکون FourCoinFourCoinFOUR$0.0000013000۰▼ 0.62٪▼ 1.66٪▼ 5.84٪$578,898$577,200$35,092
3530آیکون OTC SolOTC SolOTC$0.001160۳۰۸▼ 2.53٪▼ 1.08٪▼ 11.61٪$578,528$1.16M$37.69
3531آیکون CYBROCYBROCYBRO$0.001493۳۹۶▼ 0.04٪▼ 1.95٪▲ 0.32٪$578,376$1.49M$40,109
3532آیکون Newmont (Ondo Tokenized)Newmont (Ondo Tokenized)NEMON$111.8229.67 میلیون▼ 0.10٪▼ 2.67٪▼ 1.13٪$578,272$578,463.92$2,174.89
3533آیکون BeBBeBBEB1M$0.000585۱۵۵▼ 0.21٪▼ 5.50٪▼ 15.22٪$577,721$584,850$3,810.51
3534آیکون myDidmyDidSYL$0.0000747500۲۰▼ 0.88٪▼ 1.73٪▼ 2.69٪$577,703$747,500$19,601.33
3535آیکون FatCatFatCatFATCAT$0.000578۱۵۳▼ 2.48٪▼ 5.91٪▲ 4.21٪$576,375$577,740$2,047.72
3536آیکون GM.AIGM.AIGM$0.001647۴۳۷▼ 1.40٪▼ 1.79٪▼ 10.20٪$576,352$1.65M$44.49
3537آیکون Tenbin GoldTenbin GoldTGLD$4,119.181.09 میلیارد▼ 0.01٪▲ 1.49٪▼ 0.23٪$575,704$575,704.05$39.41
3538آیکون DefiTunaDefiTunaTUNA$0.002045۵۴۳▼ 0.73٪▼ 13.89٪▼ 11.22٪$575,555$2.04M$373.7
3539آیکون iShares Flexible Income Active ETF (Ondo Tokenized ETF)iShares Flexible Income Active ETF (Ondo Tokenized ETF)BINCON$52.3513.89 میلیون▲ 0.04٪▲ 0.38٪▼ 0.08٪$574,220$574,369.05$3,207.27
3540آیکون Butthole CoinButthole CoinBUTTHOLE$0.000574۱۵۲▼ 1.22٪▼ 1.54٪▼ 4.87٪$573,533$573,540$32,700
3541آیکون Roblox • Robinhood TokenRoblox • Robinhood TokenRBLX$47.9412.72 میلیون▼ 2.22٪▼ 3.83٪▲ 5.45٪$573,107$585,182.37$182,921
3542آیکون Strive (Dinari Tokenized Stock)Strive (Dinari Tokenized Stock)ASST$25.256.70 میلیون▼ 1.00٪▼ 8.18٪▼ 11.46٪$573,062$573,077.3$44,084
3543آیکون MercadoLibre Tokenized Stock (Reality)MercadoLibre Tokenized Stock (Reality)RMELI$1,825.86484.49 میلیون▼ 1.56٪▼ 3.22٪▼ 0.97٪$572,352$572,352.28$25,080
3544آیکون SwasticoinSwasticoinYZY$0.000572۱۵۲▼ 1.40٪▼ 0.43٪▼ 12.44٪$572,230$572,250$1,421.05
3545آیکون SolamaSolamaSOLAMA$0.000847۲۲۵▼ 2.21٪▼ 3.54٪▼ 23.84٪$572,066$847,320$30,524
3546آیکون Qualcomm Tokenized Stock (Reality)Qualcomm Tokenized Stock (Reality)RQCOM$172.645.80 میلیون▲ 0.25٪▼ 2.00٪▼ 2.57٪$570,065$570,358.79$3,415.52
3547آیکون Moola Celo DollarsMoola Celo DollarsMCUSD$1۲۶۵٬۶۱۵▲ 0.59٪▲ 0.65٪▼ 0.02٪$568,919$568,561.12$4,655.42
3548آیکون AgenCAgenCAGENC$0.000568۱۵۱▼ 0.08٪▲ 2.84٪▲ 11.16٪$568,252$568,290$16,168.46
3549آیکون pools.tradepools.tradePOOLS$0.000567۱۵۰▼ 7.15٪▼ 3.01٪▼ 28.20٪$567,111$567,100$19,871.63
3550آیکون Sentio TokenSentio TokenST$0.0101۲٬۶۸۰▼ 0.54٪▼ 1.15٪▼ 3.68٪$565,540$10.10M$13,398.14
3551آیکون DickbuttDickbuttDICKBUTT$0.0000056600۲▼ 0.05٪▼ 3.14٪▼ 5.23٪$565,441$566,000$2,216.11
3552آیکون YardkeeperYardkeeperYARD$0.000825۲۱۹▼ 2.09٪▲ 2.03٪▲ 0.46٪$564,046$736,660.34$38,353
3553آیکون DerekMercerDerekMercerDRMR$0.000596۱۵۸▼ 5.89٪▼ 28.81٪▲ 88.42٪$563,988$596,050$199,341
3554آیکون LairLairLAIR$0.000794۲۱۱▼ 0.01٪▲ 14.00٪▲ 15.62٪$563,442$793,860$8,470.97
3555آیکون AquariAquariAQUARI$0.004775۱٬۲۶۷▼ 1.94٪▼ 2.76٪▼ 21.43٪$563,415$563,486.58$1.9
3556آیکون VertusVertusVERT$0.001069۲۸۴▼ 0.45٪▼ 0.38٪▼ 2.34٪$563,376$1.28M$11,400.72
3557آیکون R2 ProtocolR2 ProtocolR2$0.005412۱٬۴۳۶▲ 2.52٪▼ 9.59٪▼ 18.06٪$563,271$5.41M$314,862
3558آیکون Amnis FinanceAmnis FinanceAMI$0.000919۲۴۴▼ 0.41٪▼ 1.20٪▼ 7.02٪$562,745$918,770$51,496
3559آیکون WicryptWicryptWNT$0.002810۷۴۶▼ 1.44٪▼ 2.72٪▲ 28.97٪$561,907$561,908$23,838
3560آیکون Zypher NetworkZypher NetworkPOP$0.000390۱۰۴▼ 0.33٪▼ 19.70٪▼ 58.22٪$561,823$3.90M$5.88M
3562آیکون CryptoAutosCryptoAutosAUTOS$0.000714۱۸۹▼ 2.59٪▼ 13.25٪▼ 27.48٪$560,398$713,710$6,030.91
3563آیکون MContentMContentMCONTENT$0.0000000001۰▼ 0.32٪▲ 0.58٪▼ 5.98٪$560,223$1.06M$5.49
3564آیکون Constellation Energy (Ondo Tokenized Stock)Constellation Energy (Ondo Tokenized Stock)CEGON$282.2874.90 میلیون▼ 0.28٪▼ 4.25٪▼ 4.10٪$559,731$560,137.56$149,636
3565آیکون EtherexEtherexREX$0.009543۲٬۵۳۲▼ 2.10٪▼ 5.15٪▼ 7.86٪$559,712$3.93M$456.88
3566آیکون Cortik AICortik AICTK$0.1230۳۲٬۶۲۱▲ 0.57٪▼ 0.97٪▼ 18.99٪$559,635$97,023.97$51,924
3567آیکون HabitatHabitatHABITAT$0.007638۲٬۰۲۷▲ 0.43٪۰٪▼ 12.74٪$559,211$763,838$1.88
3568آیکون Spotify (Ondo Tokenized Stock)Spotify (Ondo Tokenized Stock)SPOTON$517.54137.33 میلیون▼ 1.13٪▼ 3.23٪▲ 5.10٪$559,137$559,121.2$152,809
3569آیکون 吉祥马吉祥马吉祥马$0.001239۳۲۹▼ 0.04٪▲ 8.64٪▲ 27.59٪$558,345$1.24M$7,627.94
3570آیکون Fjord FoundryFjord FoundryFJO$0.0101۲٬۶۸۰▼ 0.82٪▼ 1.01٪▼ 12.48٪$558,133$1.01M$2,880.34
3571آیکون PETRO PENGUINSPETRO PENGUINSPENGO$0.000558۱۴۸▼ 0.47٪▼ 0.86٪▲ 2.45٪$558,084$558,100$7,253.92
3573آیکون BONGO CATBONGO CATBONGO$0.000558۱۴۸▼ 1.40٪▲ 0.60٪▼ 6.18٪$557,646$557,672.74$3,307.97
3574آیکون Mirrored EtherMirrored EtherMETH$2.44۶۴۷٬۴۵۴▼ 1.23٪▼ 2.79٪▼ 5.62٪$557,540$558,676.17$50,509
3575آیکون SHIBA ON BASESHIBA ON BASESHIB$0.0000050800۱▼ 3.67٪▼ 2.68٪▼ 7.50٪$557,027$5.08B$1,744.22
3576آیکون BeltBeltBELT$0.0262۶٬۹۶۱▲ 0.34٪۰٪▼ 4.88٪$556,575$1.40M$1.2
3577آیکون NPC On SolanaNPC On SolanaNPCS$0.000557۱۴۸▼ 1.40٪▼ 1.54٪▼ 12.83٪$555,869$555,885.51$293.13
3578آیکون UPCXUPCXUPC$0.1339۳۵٬۵۳۱▼ 0.34٪▼ 1.26٪▼ 19.90٪$555,668$104.44M$9.45M
3579آیکون Salesforce xStockSalesforce xStockCRMX$234.6262.26 میلیون▲ 0.01٪۰٪▲ 4.38٪$555,545$111.00M$91.91